Im Frühjahr und Herbst findet ein ComNets-Workshop statt. Dazu ist jede(r) Interessierte eingeladen. Die Vereinsmitglieder sowie die im Verteiler aufgenommenen Adressaten bekommen eine schriftliche Einladung.
| • | Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Robin Wiebusch | Towards Open 6G: Experimental Open RAN Platform for Predictive Uplink Slicing |
| • | Simon Häger | Leveraging mmWave Connections for Environmental Sensing |
| • | Arnd Kadelka | A Communication Service Provider’s View on Opportunities and Challenges of Integrated Communications and Sensing |
| • | Bernhard Walke | Communications and relative positioning V2X protocols for 4G-like systems (as proposed in 1991) |
| • | Christian Hoymann | 6G am Horizont |
| • | Oliver Funke | Konjunkturpaket 45 - Innovationsförderung für den einsatzkritischen Mobilfunk |
| • | Maciej Muehleisen | 5G Cross-border Service Continuity for Connected Road Vehicles |
| • | Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Ranganai Chaparadza | 5G Network Slices Creation, Autonomic & Cognitive Management and E2E Orchestration |
| • | Guido Gehlen | Using 5G for IoT Applications |
| • | Ingo Forkel | Analyse der Mobilfunkversorgung basierend auf Crowdsourcing-Daten |
| • | Maciej M�hleisen | Challenges and Solutions for C-ITS Services over Long-Range C-V2X |
| • | Bernhard Walke | Industry 4.0 - 5G, Cyberphysical Systems and Autonomous Driving |
| • | Koojana Kuladinithi | Reliable Wireless Communications for Industry 4.0 Applications |
| • | Detlef K�rten | Begrüßung |
| • | Michael Gude | Firmenvorstellung Cologne Chip AG |
| • | Maciej Mühleisen | Connected Automated Driving: Functional Safety Aspects |
| • | Frank Fitzek | Excellence Cluster �Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop (CeTI)� |
| • | Martin Junius | Communication & Collaboration, quo vadis? |
| • | Michael Gude | Neue FPGAs Made in Germany by Cologne Chip |
| • | Bernhard Walke | Key Inventions for 2G to 5G Wireless Networks: Contributions by ComNets |
| • | Christian Sch�fer | 5G � Chancen f�r lokale Energieversorger |
| • | Oliver Funke | Echtzeitmonitoring im TETRA BOS-Netz - Eine �bersicht |
| • | Christian Wietfeld | Narrowband-L�sungen im 5G-Zeitalter: Alles schon gel�st oder doch noch offene Fragen? |
| • | Maciej Muehleisen | Update FFV-ComNets |
| • | Michael Gude | Firmenbesichtigung Gude Analog-und Digitalsysteme GmbH |
| • | Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Maciej Mühleisen | Big Data for V2X: The Automotive Edge Computing Consortium |
| • | Daniel Plöger | Robust Communication for Networked Control Systems |
| • | Benjamin Sliwa | Boosting Context-aware Car-to-cloud Communication by Machine Learning Based Data Rate Prediction |
| • | Christian Schäfer | Zero Touch: Re-Inventing OSS/BSS |
| • | Bernhard Walke | Phantom Cell Signaling Capacity as a Bottleneck for 5G |
| • | Michael Gude | Verbesserungsvorschl�ge des Deutschen Erfinderverbands zum Patentwesen |
| • | Philipp Ebbecke | 802.11ax - High Efficiency Wireless Networks |
| • | Arndt Kadelka | Precise Positioning and Cellular Positioning in Mobile Networks |
| • | Matthias Siebert | European Aviation Network � The Internet of Wings |
| • | Christian Hoymann | 5G NR Standardisierung |
| • | Andreas Timm-Giel | Welcome and introduction to ComNets group at TUHH |
| • | Florian Liedmann | SoMoS - a Multidimensional Radiofield Based Soil Moisture Sensing System |
| • | Christian Schäfer | Evolution of the ETSI Virtual Network Orchestration Specification and a First Reference Implementation |
| • | Anna Förster | Simulating Opportunistic Networks |
| • | Maciej Mühleisen | Resilient, Reliable, Dependable? Terms and Definitions |
| • | Daniel Plöger | Robust Communication for Control of Robotic Vehicle Platooning |
| • | Bernhard Walke | The 5G Control Plane Bottleneck mm-Wave Capacity is limited by mm-Wave Spectrum available for 5G System Level Signaling |
| • | Steffen Mersch | An Update on Wireless Avionics Intra-Communications (WAIC) Regulation & Standardization |
| • | Rainer Schoenen | Measuring the Spatial Heterogeneity of Outdoor Users in Wireless Cellular Networks Based on Open Urban Maps |
| • | Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Vanessa Eichhorn | Modelling Communication Systems with Signal Flow Graphs |
| • | Robert Falkenberg | Client-Based Control Channel Analysis für Connectivity Estimation in LTE Networks |
| • | Rainer Schoenen | User-in-the-loop spatial and temporal demand control for sustainable cellular networks and beyond |
| • | Steffen Mersch | Coexistence of Wireless Avionics Intra-Communications Networks |
| • | Daniel Fulger | Über die Frima Altran und die dortige F & E |
| • | Bernhard Walke | Aktuelles aus Elektro- und Informationstechnik der RWTH |
| • | Franz Fitzek | Vorstellung ComNets-Dresden und Neuigkeiten vom Mobile Congress |
| • | Maciej Mühleisen | Selected Literature and Future Research Direction for Physical Cyber Networks (CPNs) |
| • | Michael Gude | Neue Entwicklungen im Patentwesen |
| • | Christian Hoymann | 5G Standardization - A Status Update |
| • | Reza Jelweh | A Primer to Neuroscience for Assistive Technologies |
| • | Niklas Goddemeier | Communication and Cooperation Strategies for Aerial Robotic Systems |
| • | Franz Fitzek | Begrüßung |
| • | Maciej Mühleisen | Network Coding for High Delay Links |
| • | Fabian Kurtz | Software-Defined Networking for Resilient Critical Infrastructure |
| • | Georg Becker & Christian Schäfer | From Competition To Community - Why Open Approaches Will Be |
| • | Andreas Könsgen | SDN and Self-Learning - can they work together? |
| • | Maciej Mühleisen | Informationen zum Verein der Freunde und Förderer der ComNets |
| • | Maciej Mühleisen | Colibri - Collaboration and Innovation for Better, Personalized and IT |
| • | Bernhard Walke | Old stuff refurbished for 5G |
| • | Franz Fitzek | Novel Technologies to enable 5G |
| • | Yuan Chen | Capacity Maximum and Throughput Fair Resource Partitioning in LTE |
| • | René Steinrücken | Applying Queueing Theory to Prove Safety and Reliability of Maritime |
| • | Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Chunlei An | Modelling of Control Overhead of MANET Protocols - AODV |
| • | Bangnan Xu | Network Function Virtualization (NFV) - Opportunities and Challenges |
| • | Andreas Kemper | Standardisierung / Validierung / Zertifizierung für die Telco-Cloud |
| • | Tim Irnich | OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization |
| • | Maciej Mühleisen | Demo: Optimal SDN Node Placement for Energy Saving in Off-Peek |
| • | Bernhard Walke | The 4 & 5 G Traffic Avalanche: How Technologies Meet Expectations under Spectrum Limitations |
| • | Michael Gude | 21 Jahre Cologne Chip, ISDN-Chips für den Weltmarkt |
| • | Christian Hoymann | 3GPP LTE for the Internet of Things |
| • | Maciej Mühleisen | Modelling and Evaluating the Internet of Important Things (IoIT) |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung |
| • | Torsten Andre | Cooperative Relaying: Friend or Foe? |
| • | Mohamad Sbeiti | PASER: An Efficient Secure Routing Approach for Highly Dynamic WLAN Mesh Networks |
| • | Yuan Chen | Spectral Efficiency of LTE System Enhanced with Small Cells |
| • | Ming Li | Utility Based Resource Allocation in LTE Femtocell Cluster Considering Transport Network Limitations |
| • | Yunpeng Zhang | Analysis of CSMA Based Broadcast Communication in Vehicular Networks with Hidden Stations |
| • | Prof. Anna Förster | Smart Sustainable Sensing and Communication Systems |
| • | Dr. Christian Hoymann | 5G Wireless Access |
| • | Christoph Goertz | Network Enabled Service - New business oppurtunities based on IMS (IP Multimedia Subsystem) |
| • | Dr.-Ing. Björn Dusza | Context Aware Power Consumption Modeling for Energy Efficient Mobile Communication Services |
| • | Prof. A. Timm-Giel | Begrüßung |
| • | Dr. Phuong Nga Tran | Energy Consumption Optimization for Software Defined Networks Considering Dynamic Traffic |
| • | Dr.-Ing. A. Könsgen | Aspects of Enhancing Multipath Transport with the Focus on Fairness |
| • | Amanpreet Singh | Evaluation of Multipath Transport Congestion Control Algorithms with the Focus on Fairness |
| • | Christian Lewandowski | Entwurf und Leistungsbewertung einer Kommunikationsarchitektur zur Erbringung von Regelleistung durch Elektrofahrzeuge |
| • | Karsten Klagges | VoIP Kapazität im Relay erweiterten IEEE 802.16m System |
| • | Maciej Mühleisen | Optimal Schedule for LTE in D2D Mode |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung |
| • | Asanga Udugama | Multi-path Content Delivery in CCN: Effects with Caching and Mobility |
| • | Holger Rosier | Interference Evaluation in ECMA-368 WPAN with DRP MAC Protoco |
| • | Torsten Andre | Wireless Communication in Mobile Robot Networks |
| • | Brian Niehöfer | Cloud-aided Software-Defined Radio Solution for Lane-Specific Vehicle Positioning via Local Interference Compensation |
| • | Yunpeng Zang | Design and Performance Evaluation of Dynamic Vehicular Ad-Hoc Network Protocols |
| • | Michael Gude | 100% NSA-sicheres Verschlüsselungsverfahren |
| • | Karsten Klagges | VoIP Kapazität im Relay erweiterten IEEE 802.16m System |
| • | Ming Li | Utility Based Scheduling in LTE |
| • | Maciej Mühleisen | Link Adaptation for VoIP over LTE |
| • | Yuan Chen | Cell Spectral Efficiency Analysis of Relay Enhanced LTE System |
| • | Philipp Michalschik | WLAN as Easy as a Mobile Service |
| • | Matthias Siebert | WiFi Offloading - A Case Study |
| • | Christian Hoymann | Licensed-Assisted Access using LTE |
| • | Prof. C. Wietfeld | Begrüßung: Was gibt es Neues bei ComNets Dortmund? |
| • | Hanno Georg | Hybrid-Simulation von Kommunikationsnetzen für das Smart Grid |
| • | Christoph Ide | Client-gesteuerte Übertragung zur Minimierung der Wechselwirkung zwischen H2H und M2M-Verkehr in LTE |
| • | Leo Krüger | Modeling and Testing the Communication of Aircraft Components |
| • | Amanpreet Singh | Modeling the Stationary Behavior of Coupled Congestion Control Variants for Multipath TCP |
| • | Prof. B. Walke | Key Note: The Roots of GPRS - Enabler of Mobile Internet |
| • | Dr. K. Daniel | IKT in der Energieversorgung: Anforderung aus Sicht der Energiesysteme |
| • | Dr. Ingo Forkel | Mobilfunknetze aus der Sicht eines professionellen Messdienstleisters |
| • | Dr. A. Lewandowski | Vorstellung des zukünftigen FFV-Mitglieds comnovo: Funkbasierte Systeme zur Erhöhung von Arbeitssicherheit und Prozesseffizienz |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung |
| • | Holger Rosier | Modellierung teilüberlappender WPANs |
| • | Benedikt Wolz | Analytical Evaluation of a Beam Coordinated IMT-Advanced System |
| • | Karsten Klagges | VoIP-Kapazität im Relay erweiterten 802.16 System |
| • | Yasir Zaki | Long Therm Evolution (LTE) Scheduler Optimization |
| • | Yuan Chen | Analytical Model of VoIP Capacity in Relay Enhanced 3GPP LTE-Advanced Systems |
| • | Dr. V. Rodriguez | Optimal multi-carrier link configuration |
| • | Maciej Mühleisen | Evaluation and Improvement of VoIP Capacity for LTE |
| • | Klaus Sambale | Optimale Platzierung von Decode-and-Forward Relays zur Maximierung der Zellspektraleffizienz |
| • | Björn Dusza | Verfahren zur energie-effizienten Nutzung der LTE-Funkressourcen durch empirische Modellierung des Energiebedarfs von Endgeräten |
| • | Christian Hoymann | Heterogeneous Deployments Using Soft Cells |
| • | Fahad Aijaz | Mobile Server Platform - Architectures and Protocols for Future M2M Ecosystems |
| • | Prof. C. Wietfeld | Begrüßung und kurze Vorstellung der TU Dortmund und des Lehrstuhls für Kommunikationsnetze |
| • | Andreas Lewandowski | Drahtlose Kommunikation für die Personensicherheit: Detektion, Lokalisierung und Alarmierung |
| • | Kai Daniel | Kanalsensitives Schwarmverhalten von Flugrobotern |
| • | Jens Schmutzler | Internationale Standardisierung der Vehicle-to-Grid-Schnittstelle für die Elektromobilität |
| • | Dr. S. Michaelis | Verfügbarkeit von Informationen unter Ressourcenbeschränkungen - Einsatz von Mustererkennung auf eingebetteten Systemen |
| • | Prof. B. Walke | Keynote: Interference Avoidance in LTE-A Systems |
| • | Dr. M. Steppler | Stand der TETRA-Einführung in Deutschland |
| • | Dr. Z. Yousaf | Load aware dynamic instantiation of mobile cellular networks' functions |
| • | Dr. M. Riedel | Capacity and Efficiency of IEEE 802.11n in Wireless Mesh Operation (t.b.c.) |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung und Rückblick auf das Jahr 2010 |
| • | Holger Rosier | Interference Aware Scheduling for Ultra Wideband Networks |
| • | Fahad Aijaz | M2M Multimedia Delivery and Control using Mobile Web Service |
| • | Markus Becker | Der intelligente Container |
| • | Virgilio Rodriguez, Ph. Dr. | Total optimisation of media-streaming wireless terminal |
| • | Klaus Sambale | IMT-A Zellspektraleffizienz bei ratenfairer Betriebsmittelvergabe |
| • | Ralf Jennen | Frame Delay Distribution Analysis of IEEE 802.11 Using Signal Flow Graphs |
| • | Prof. Bernhard Walke | LTE-A Systems and Beyond |
| • | Jan Ellenbeck | IMTAphy - A Fully Calibrated M.2135-compliant Spatial Channel Model for openWNS |
| • | Maciej Muehleisen | Analytical Validation of the IMT-Advanced Compliant openWNS LTE Simulator |
| • | Benedikt Wolz | Analytical Evaluation of the Cell Spectral Effciency of a Beamforming Enhanced IEEE 801.16m System |
| • | Karsten Klagges | Simulative Leistungsbewertung des IEEE 802.16 Systems im openWNS |
| • | Prof. C. Görg (ComNets, Uni Bremen) | Begrüssung |
| • | T. Weerawardane (ComNets, Uni Bremen) | Optimization and Performance Analysis of High Speed Mobile Access Networks |
| • | M. Mühleisen (ComNets, RWTH Aachen) | Analytic Capacity Estimation of IMT-Advanced Scenarios |
| • | A. Singh (ComNets, Uni Bremen) | Analytic Capacity Estimation of IMT-Advanced Scenarios |
| • | S. Max (ComNets, RWTH Aachen) | More Capacity with the CSMA/IA MAC Protocol in IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks |
| • | Prof. B. Walke (ComNets, RWTH Aachen) | NGNM Evolution towards LTE-A Systems |
| • | Prof. Samir (Stony Brook University, NY, USA) | Multi-gigabit Wireless LANs |
| • | Dr. D. Pesch (Cork Institute of Technology, Irland) | Sensor Networks for Building Management |
| • | Prof. A. Timm-Giel (TU Hamburg-Harburg) | Paths to the Future Internet |
| • | Prof. C. Görg (ComNets, Uni Bremen) | Some News from ComNets Bremen |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung und Rückblick auf das Jahr 2009 |
| • | Ralf Jennen | Frame Delay Distribution Analysis of 802.11 Networks Using Signal Flow Graphs |
| • | Maciej Mühleisen | Uplink Capacity of IEEE 802.16 under Frequency Reuse-1 |
| • | Klaus Sambale | Flußsteuerung in durch Relais erweiterten IEEE 802.16m Netzen |
| • | Fahad Aijaz | Protecting Multi-Interfaced Mobile Web Services using Agreements |
| • | Sebastian Max | Kapazität von drahtlosen Maschennetzen (IEEE 802.11s) im Innerstadt-Szenario |
| • | Karsten Klagges | Zur Leistung von IEEE 802.16m Systemen |
| • | Zheng Xie | Frequency Reuse Techniques for Attaining both Coverage and High System Capacity in OFDMA Cellular Systems |
| • | Daniel Bültmann | LTE/LTE-Advanced VoIP-Kapazität und Zellsprektraleffizienz |
| • | Prof. C. Görg | Ankündigung: ComNets-Bremen FFV-Treffen am 03.09.2010 |
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung und Rückblick auf das Jahr 2008 |
| • | Benedikt Wolz | Combined Time and Space Division Multiple Access Scheme in a prototypical OFDM-based WiMAX Demonstrator |
| • | Maciej Mühleisen | Wireless Network Coexistence Through Regular Channel Occupation |
| • | Fahad Aijaz | Mobile Web Services in Healthcare and Sensor Networks |
| • | Daniel Bültmann | Open Wireless Network Simulator - Status and Road Ahead |
| • | Sebastian Max | Radio and Frequency Assignment in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks |
| • | Zheng Xie | Resource Allocation and Reuse for Inter-Cell Interference Mitigation in OFDMA based Communication Networks |
| • | Kai Daniel (Universität Dortmund) | AirShield: A System-of-Systems MUAV Remote Sensing Architecture for Disaster Response |
| • | Dr. A. Baynast (EMIC,Microsoft) | Main challenges in Software Defined Radio implementation on General Purpose Processors |
| • | Dr. Ingo Forkel (P3 Solutions) | HSPA EVOLUTION - FIELD EXPERIENCES FROM LIFE NETWORKS -Measuring and Analyzing the High Speed Packet Access Performance |
| • | Marc Peter Althoff (P3 Solutions) | Stand der Einführung von TETRA-Bündelfunknetzen in Europa - ein Erfahrungsbericht (auf Anfrage verfügbar) |
| • | Dr. Christian Hoymann (Ericsson Research) | Kooperative Basisstationen |
| • | Dr.Michael Gude (Cologne Chip AG) | "ComNets" ist jetzt ein Markenzeichen! |
| • | Prof. Dr.-Ing. Bernhard Walke | Begrüßung |
| • | Klaus Sambale | Increasing VolP capacity in future IMT-Advanced systems |
| • | Arif Otyakmaz |
Half- & Full-Duplex Terminals in Multi-Hop Cellular Network |
| • | Dr.-Ing. Rainer Schoenen | Performance of LTE-Advanced Systems |
| • | Ralf Jennen | Media Independent Handover in Heterogeneous Networks |
| • | Yunpeng Zang | Advanced Communications in Vehicle Ad-hoc Networks |
| • | Karsten Klagges, Zheng Xie | Relais in WiMAX – Anwendung und Leistungsbewertung |
| • | Pro-Rektor Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh |
Grußwort |
| • | Dekan Prof. Dr.-Ing. Kay Hameyer | Grußwort |
| • | Prof. Dr.-Ing. Bernhard Walke | Führung |
| • | Dr.-Ing. Peter Stuckmann | Communication Networks
Research Opportunities in European Commission Framework Programme 7 |
| • | Prof. Dr.-Ing. Wietfeld | Zuverlässige Kommunikationsnetze für mobile Multimedia Notfall-Informationssysteme |
| • | Prof. Dr. Carmelita Görg | Looking 4ward to the Future Internet |
| • | Prof. Dr.-Ing. Bernhard Walke | Mobile Internet Access – What comes next ? |
| • | Dr.-Ing. Christian Hoymann |
LTE-Advanced: Self-backhauling for cost reduction |
| • | Dr.-Ing. Bangnan Xu | Konvergente Netze der Zukunft |
| • | Dr.-Ing. Georgios Orfanos | Adaptive IEEE 802.11 MAC Protocol for high efficiency MC-CDMA WLANs |
| • | Fahad Aijaz | Mobile Web Services in Health Care and Sensor Networks |
|
11. Freundeskreistreffen (Workshop 2004) am 2.4.2004 |
||
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung und Rückblick auf das Jahr 2003 |
| • | R. Zhao | RLC (Radio Link Control) Design for Wireless Multi-hop System |
| • | Y. Zang | Topology Control in Broadband Wireless Personal Area Networks (WPAN) |
| • | S.-H. Oh | Performance Analysis of UMTS Protocols on Satellite |
| • | M. Einhaus | Medium Access Control for Radio Systems with datarates up to 1 Gbit/s |
| • | M. Siebert | Radio Access Control using third Party Location Data |
| • | D. Kuypers | GSM ASCI Services for Public Safety Communication |
| • | C. Hoymann | Space Division Multiple Access (SDMA) for HiperMAN Networks |
| • | U. Fornefeld | Performance Evaluation of Sectorized Antennas in 802.11 Networks |
| • | G. Hiertz | Enhancements on IEEE 802.11 improving multihop connections |
| • | E. Weiß | Potential of 4G Vertical Handovers prototypical for IEEE 802.11 and GPRS |
| • | G. Orfanos | Ultrawideband, new Technologies for Wireless Systems |
| • | M. Schinnenburg | UMTS in pico cellular environments |
| • | Dr. M. Gude | Warum noch Hardware |
10. Freundeskreistreffen (Workshop 2003) am 21.3.2003 |
||
| • | Prof. B. Walke | 32 Jahre ComNets |
| • | P. Sievering | Statische
Verkehrsanalyse von Sprach- Gruppenkommunikation im TETRA- Pilotversuch Aachen |
| • | M. Clavijo | Grundlagen der Datenübertragung im Mobilfunksystem cdma2000 |
| • | I. Herwono | Provision of Personalised Data via Media Points - System Concept and Prototype |
| • | Dr. R. Gebhardt | UMTS Modellierung mit der UML |
| • | R. Pabst | Relay Based Concept for B3G Systems |
| • | T. Irnich | Leistungsanalyse von Relais-Konzepten |
| • | C. Hoymann | HIgh
PERformance Metropolitan Area Network (HIPERMAN) - eine Leistungsabschätzung |
| • | M. Schinnenburg, I. Forkel |
Realisierung und Optimierung von Soft und Softer Handover in UMTS |
| • | A. Kemper,
M. Malkowksi |
Konzepte
zur Effizienzoptimierung der UMTS-Funkschnittstelle unter Berücksichtigung der Dienstgüteanforderungen |
| • | L. Berlemann, S. Mangold |
|
| • | G. Hiertz | Neue Vorschläge für die Multihop-Kommunikation im IEEE 802.11e Standard |
9. Freundeskreistreffen (Workshop 2002) am 22.3.2002 |
||
| • | J. Peetz | Multihop Ad Hoc Kommunikation (frequenzübergreifendes Forwarding und Interworking) |
| • | U. Fornefeld | On the CIR Gain from Location Diversity in GPRS Networks |
| • | A. Kemper, Silke Heier | UMTS Performance Evaluation with Respect to Different MAC Configurations |
| • | G. Plitsis | Provision of high-volume data via MediaPoint in the public cellular infrastructure |
| • | P. Stuckmann C. Hoymann | Dimensioning GPRS Networks fpr Coexisting Applications based on WAP and Conventional Internet Protocols |
| • | D. Schultz | Konzepte zur analytischen Leistungsbewerung von GPRS |
| G. Orfanos | UWB (CDMA) | |
8. Freundeskreistreffen (Workshop 2001) am 30.03.2001 |
||
| • | Hier gibt es die Fotos vom ComNets Workshop 2001 | |
7. Freundeskreistreffen (Workshop 2000) am 07.04.2000 |
6. Freundeskreistreffen (Workshop 1999) am 26.03.1999 |
|||
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung | |
| • | A. Krämling | Dynamische Kanalvergabe für schnurlose ATM Systeme (WWW-Slideshow) | |
| • | C. Walke | SDMA Techniken für schnurlose ATM-Systeme (Postscript) | |
| • | M. Lott | Vergleich von Differentieller Modulation im Frequenz- und Zeitbereich in einem OFDM System für Wireless ATM (Powerpoint) | |
| • | B. Xu | Protocols and Algorithms supporting QoS in an Ad-hoc Wireless ATM Network (Postscript) | |
| • | U. Vornefeld | SAMBA Mobile Broadband Demonstrator (Video) | |
| • | S. Kleier | Future Service Provisioning (PDF) | |
| • | P. Decker | Verkehrstelematik: Status und Neue Entwicklungen (Powerpoint) | |
| • | G. Zavagli | Mobile Electronic Commerce in zukünftigen Mobilfunknetzen (Powerpoint, ZIP) | |
5. Freundeskreistreffen (Workshop 1998) am 27.03.1998 |
|||
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung | |
| • | N. Esseling : | Netzanbindung des SAMBA WATM Demonstrators. (WWW-Slideshow) | |
| • | U. Vornefeld : | SDMA für Wireless ATM. (WWW-Slideshow) | |
| • | M. Steppler : | Kollisionsauflösungsalgorithmen für das Bündelfunksystem TETRA. (WWW-Slideshow) | |
| • | J. Ergezinger : | Untersuchung des High Speed Circuit Switched Data Service (HSCSD) als zukünftiger Datendienst im GSM. (WWW-Slideshow) | |
| • | Prof. B. Walke : | Das Internet - Multimedialer Wirtschaftsmotor? Droge? Kolonialisierungsinstrument? | |
| • | I. Herwono : | Electronic commerce (WWW-Slideshow) | |
| • | R. Popp : | Anwendungsgesteuerte dynam. Dienstgüteanpassung in ATM-Netzen. (WWW-Slideshow) | |
| • | S. Mehrholz : | Multi Carrier Environment. Was ist das? (WWW-Slideshow) | |
| • | A. Schieder : | Auf dem Weg zur nächsten Generation - Aspekte des künftigen UMTS Netzes. (WWW-Slideshow) | |
4. Freundeskreistreffen (Workshop 1997) am 04.04.1997 |
|||
| • | Prof. B. Walke | Begrüßung | |
| • | A. Kadelka, A. Krämling, A. Hettich | Drahtlose ATM Systeme: Anforderungen, Architekturen, Anwendungen | |
| • | M. Steppler | Leistungsbewertung formal spezifizierter Protokolle | |
| • | A. Feld | Entwicklung und Implementierung von Konformitätsprüfung für DSRC Geräte | |
| • | M. Lott | Schutzabstandsbestimmung für im Spektrum benachbarte Mobilfunksysteme | |
| • | M. Ostermann | Zustandsautomaten: Theorie und Behandlung im Überblick | |
| • | M. Scheibenbogen | Der 64kbit/s ISDN-Datenservice über DECT-Luftschnittstelle (Standard und Performance) | |
| • | B. Bjelajac | Leistungsbewertung von mobilen Satellitensystemen mit dynamischer Kanalvergabe | |
| • | C. Görg | Wie kann man die Laufzeit von ATM-Simulationen von Jahren auf einige Stunden verkürzen | |
| • | S. Pagenkemper | Zugriffsprotokolle für die Breitbandkommunikation via Infrarot | |
| • | E. Geulen | Aspekte mobiler Internetnutzung | |
3. Freundeskreistreffen (Workshop 1996 ) am 15.03.1996 |
2. Freundeskreistreffen (Workshop 1995) am 31.03.1995 |
www-adm 23.3.2009